zo 27 okt | ma 28 okt | di 29 okt | wo 30 okt | do 31 okt | vr 01 nov | za 02 nov | zo 03 nov | ma 04 nov | di 05 nov | wo 06 nov | do 07 nov | vr 08 nov | za 09 nov | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 12° | 12° | 14° | 9° | 8° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Max (°C) | 27° | 26° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° |
Wind Bft | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / |
Neersl. (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% | 40% | 5% | 15% | 5% | 10% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Weercijfer |
lees onze berichtjes, bekijk zowel fotos en filmpjes die wij voor u maakten, en fotos die we ontvingen van onze klanten. Hieronder de laatste berichten, en via de rechtse kolom leuke informatie van oudere berichten en 14 daagse weersvoorspelling.