zo 06 okt | ma 07 okt | di 08 okt | wo 09 okt | do 10 okt | vr 11 okt | za 12 okt | zo 13 okt | ma 14 okt | di 15 okt | wo 16 okt | do 17 okt | vr 18 okt | za 19 okt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 14° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° |
Max (°C) | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° |
Wind Bft | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / |
Neersl. (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm |
Weercijfer |
Laatste update 6 oktober 10:00 uu