zo 03 nov | ma 04 nov | di 05 nov | wo 06 nov | do 07 nov | vr 08 nov | za 09 nov | zo 10 nov | ma 11 nov | di 12 nov | wo 13 nov | do 14 nov | vr 15 nov | za 16 nov | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 7° | 10° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° |
Max (°C) | 24° | 21° | 23° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° |
Wind Bft | 2 / | 3 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / | 3 / | 2 / | 2 / |
Neersl. (%) | 0% | 15% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Weercijfer |
ZWARE DROOGTE !
weersverwachting voor andalusie in november.
de sterkte droogte blijft duidelijk aanhouden. nu word er al zon voorspelt tot half november en we hebben nog geen regen gehad dit najaar.
Uw volgende vakantie gaat naar Andalusie?, en u wilt een vakantiehuis in Andalusie huren ?, bekijk dan even onze website www.welkom-in-andalusie.com