za 18 okt | zo 19 okt | ma 20 okt | di 21 okt | wo 22 okt | do 23 okt | vr 24 okt | za 25 okt | zo 26 okt | ma 27 okt | di 28 okt | wo 29 okt | do 30 okt | vr 31 okt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 15° | 15° | 14° | 13° | 14° | 11° | 11° | 12° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° |
Max (°C) | 31° | 33° | 32° | 32° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° |
Wind Bft | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / |
Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Weercijfer |
Laatste update 18 oktober 12:52 u
Geen opmerkingen:
Een reactie posten