ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | |
Min (°C) | 10° | 15° | 16° | 17° | 17° |
Max (°C) | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° |
Wind Bft | 2 / | 3 / | 2 / | 2 / | 3 / |
Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Weercijfer |
Laatste update 7 mei 07:51 uu
lees onze berichtjes, bekijk zowel fotos en filmpjes die wij voor u maakten, en fotos die we ontvingen van onze klanten. Hieronder de laatste berichten, en via de rechtse kolom leuke informatie van oudere berichten en 14 daagse weersvoorspelling.
ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | |
Min (°C) | 10° | 15° | 16° | 17° | 17° |
Max (°C) | 34° | 34° | 34° | 34° | 34° |
Wind Bft | 2 / | 3 / | 2 / | 2 / | 3 / |
Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Weercijfer |
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten