di 08 apr | wo 09 apr | do 10 apr | vr 11 apr | za 12 apr | zo 13 apr | ma 14 apr | di 15 apr | wo 16 apr | do 17 apr | vr 18 apr | za 19 apr | zo 20 apr | ma 21 apr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 10° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Max (°C) | 31° | 30° | 29° | 29° | 30° | 29° | 29° | 25° | 24° | 26° | 27° | 27° | 25° | 26° |
Wind Bft | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / |
Neersl. (%) | 0% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Weercijfer |
lees onze berichtjes, bekijk zowel fotos en filmpjes die wij voor u maakten, en fotos die we ontvingen van onze klanten. Hieronder de laatste berichten, en via de rechtse kolom leuke informatie van oudere berichten en 14 daagse weersvoorspelling.
maandag 7 april 2014
weersverwachting paasvakantie
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten