ma 16 sep | di 17 sep | wo 18 sep | do 19 sep | vr 20 sep | za 21 sep | zo 22 sep | ma 23 sep | di 24 sep | wo 25 sep | do 26 sep | vr 27 sep | za 28 sep | zo 29 sep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 18° | 19° | 20° | 20° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° |
Max (°C) | 34° | 33° | 32° | 32° | 34° | 34° | 33° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° |
Wind Bft | 3 / | 3 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 1 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / |
Neersl. (%) | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 5% | 10% | 45% | 30% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 1,5 mm |
Weercijfer |
Laatste update 16 september 09:55 uu